越南是东南亚该地区人口最稠密的国家之一,确认的人口数据很难获得,但据估计,2018年越南人口为9649万,高于2012年预计的9150万,这一数字将使该国成为地球上人口排行榜的第14位。
相之下,越南面积较小,面积为331,210平方公里(128,565平方英里),仅就土地面积而言,仅为世界第65大面积。
这两组数字表明人口稠密的景观,在某种程度上就是这种情况。每平方公里的土地平均有280.6人。这个数字转换为每平方英里723,总体而言,这成为地球上人口密度最高的第46个国家。
越南人口史
在国内没有任何确认数据的情况下,有必要转向的估计来衡量越南人口多年来的发展情况。
早在1950年,该组织声称有28,264,000人居住在这里,仅仅五年后的1955年,这些人数大幅增加到31,329,000人。
随后越来越持续的增长,即使在越南战争的漫长岁月里,你可能已经原谅思考会对越南人口产生某种形式的影响。事实上,在1900年下半年,增长率继续保持在相似水平,并且持续到2014年越南人口仅为9300万人的水平。
越南人口计
中央情报局世界概况也产生了一些与预期寿命相关的有趣数据,这些数字处于相对健康的水平。该组织声称,2011年,这些数字总体上为71。33年,可分为男性68.52岁和女性74.33岁。
人口变化的组成部分
每20秒就有一次出生
每56秒就有一人死亡
每13分钟一名净移民
每33秒净增加一个人
越南人口排名前20位的城市
排名 | 名称 | 人口 |
1 | 市 | 3467331 |
2 | 河内 | 1431270 |
3 | 岘 | 752493 |
4 | 海防 | 602695 |
5 | 边和 | 407208 |
6 | 色调 | 287217 |
7 | 芽庄 | 283441 |
8 | 可以 | 259598 |
9 | Rach Gia | 228356 |
10 | 归仁 | 210338 |
11 | 头顿 | 209683 |
12 | 大叻 | 197,000 |
13 | Thanh Pho Nam Dinh | 193499 |
14 | 荣 | 163759 |
15 | GJuc Trong | 161232 |
16 | 藩切 | 160652 |
17 | La Gi | 160652 |
18 | 龙雪妍 | 158153 |
19 | 可以Giuoc | 152 200 |
20 | 宝禄 | 151915 |
越南历年人口
年 | 人口 | 男性% | %女性 | 密度(km²) | 人口等级 | 增长率 |
2018 | 96491146 | 49.49% | 50.51% | 291.33 | 15 | 0.99% |
2017年 | 95540800 | 49.49% | 50.51% | 288.46 | 15 | 1.03% |
2016 | 94569072 | 49.48% | 50.52% | 285.52 | 15 | 1.07% |
2015年 | 93571567 | 49.46% | 50.54% | 282.51 | 15 | 1.13% |
2010 | 88472512 | 49.37% | 50.63% | 267.12 | 13 | 0.97% |
2005年 | 84308843 | 49.25% | 50.75% | 254.55 | 13 | 0.98% |
2000 | 80285562 | 49.26% | 50.74% | 242.4 | 13 | 1.32% |
1995年 | 75198977 | 49.27% | 50.73% | 227.04 | 13 | 1.97% |
1990年 | 68209605 | 49.24% | 50.76% | 205.94 | 13 | 2.24% |
1985年 | 61049373 | 49.18% | 50.82% | 184.32 | 13 | 2.34% |
1980年 | 54372514 | 49.13% | 50.87% | 164.16 | 15 | 2.22% |
1975年 | 48729392 | 49.13% | 50.87% | 147.12 | 17 | 2.34% |
1970年 | 43407287 | 49.29% | 50.71% | 131.06 | 17 | 2.77% |
1965 | 37860012 | 49.34% | 50.66% | 114.31 | 17 | 2.99% |
1960年 | 32670629 | 49.33% | 50.67% | 98.64 | 17 | 3.03% |
1955年 | 28147786 | 49.32% | 50.68% | 84.98 | 18 | 2.56% |
1950年 | 24809906 | 49.37% | 50.63% | 74.91 | 19 | 0.00% |
本文由程序自动从互联网上获取,其版权均归原作者所有,文章内容系原作者个人观点,不代表本站对观点赞同或支持。如有侵权,请联系删除。