马尔代夫,被称为马尔代夫群岛,是印度和海洋 – 海地区的一个岛国。该国由查戈斯群岛和印度西南英里的米尼科伊岛之间的27个环礁组成。2018年,马尔代夫人口估计为444,259人,居世界第175位。
无论是陆地面积还是人口,马尔代夫都是亚洲最小的国家。估计人口为444,259,居住的土地面积仅为298平方公里(世界第206位)。马尔代夫群岛的人口密度高达每平方公里1,102人,是世界上人口密度最高的第11个国家。
马尔代夫最大的城市和首都是马累,估计人口为63,000。其次是Addu City(32,000)和Fuvahmulah(12,000)。这是人口超过10,000的唯一城市。
马尔代夫人口计数据
马尔代夫人民的身份融合了在岛上定居的人们的文化。据信,最早的居民来自斯里兰卡和印度南部。马尔代夫人民与印度次的人民有着种族关系,在种族上被称为Dhivehis。
马尔代夫有大约7万名外国工人,还有33,000名非法移民,占总人口的大约一半。大多数工人和移民来自尼泊尔,孟加拉国和斯里兰卡。
人口变化的组成部分
每69分钟一次出生
每360分钟一次死亡
每288分钟一名净移民
净增益每一个个人的65分钟
马尔代夫人口排名前20位的城市
排名 | 名称 | 人口 |
1 | Male | 103,693 |
2 | Fuvahmulah | 11,140 |
3 | Hithadhoo | 9,927 |
4 | Kulhudhuffushi | 9,500 |
5 | Thinadhoo | 6,376 |
6 | Naifaru | 5,044 |
7 | Dhidhdhoo | 3,039 |
8 | Viligili | 2,925 |
9 | Funadhoo | 2,900 |
10 | Eydhafushi | 2,808 |
11 | Fonadhoo | 1,773 |
12 | Manadhoo | 1,580 |
13 | Ugoofaaru | 1,575 |
14 | Kudahuvadhoo | 1,562 |
15 | Veymandoo | 1,100 |
16 | Muli | 1,008 |
17 | Felidhoo | 541 |
马尔代夫历年人口
年 | 人口 | 男性% | %女性 | 密度(km²) | 人口等级 | 增长率 |
2018 | 444,259 | 56.93% | 43.07% | 1480.86 | 174 | 1.82% |
2017 | 436,330 | 56.86% | 43.14% | 1454.43 | 174 | 2.00% |
2016 | 427,756 | 56.74% | 43.26% | 1425.85 | 175 | 2.24% |
2015 | 418,403 | 56.56% | 43.44% | 1394.68 | 175 | 2.80% |
2010 | 364,511 | 54.77% | 45.23% | 1215.04 | 177 | 2.71% |
2005 | 318,836 | 52.71% | 47.29% | 1062.79 | 178 | 2.60% |
2000 | 280,384 | 50.63% | 49.37% | 934.61 | 179 | 1.99% |
1995 | 254,082 | 50.63% | 49.36% | 846.94 | 180 | 2.62% |
1990 | 223,215 | 51.27% | 48.73% | 744.05 | 179 | 3.31% |
1985 | 189,637 | 52.04% | 47.95% | 632.12 | 179 | 3.67% |
1980 | 158,385 | 52.30% | 47.70% | 527.95 | 179 | 3.02% |
1975 | 136,519 | 52.57% | 47.43% | 455.06 | 181 | 3.35% |
1970 | 115,768 | 51.69% | 48.30% | 385.89 | 182 | 2.41% |
1965 | 102,766 | 53.42% | 46.57% | 342.55 | 181 | 2.71% |
1960 | 89,887 | 54.47% | 45.54% | 299.62 | 181 | 2.43% |
1955 | 79,714 | 55.50% | 44.50% | 265.71 | 181 | 1.58% |
1950 | 73,714 | 56.53% | 43.47% | 245.71 | 180 | 0.00% |
本文由程序自动从互联网上获取,其版权均归原作者所有,文章内容系原作者个人观点,不代表本站对观点赞同或支持。如有侵权,请联系删除。